Hyundai Venue 2022 Model Overview:
The Hyundai Venue received a mid-life facelift in June 2022, aligning its aesthetics with newer global Hyundai SUVs like the Tucson and Palisade. It offers three engine options: a 1.2-liter naturally aspirated petrol, a 1.0-liter turbo-petrol, and a 1.5-liter diesel engine. Transmission choices include a 5-speed manual, 6-speed iMT (Intelligent Manual Transmission), and 7-speed DCT (Dual Clutch Transmission) for petrol variants, while diesel variants come with a 6-speed manual gearbox.
Attribute | Value |
---|---|
Our Rating | 8 |
Fuel Type | Petrol |
Engine Displacement | 1197 cc |
Body Style | SUV |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Airbags | 2 |
Max Power | 83hp at 6000rpm |
Max Torque | 113.8Nm at 4000rpm |
Gearbox Type | 5-speed Manual |
Warranty Distance | Unlimited km |
Warranty Duration | 3 Years |
This table summarizes the key attributes of the Hyundai Venue.
Hyundai Venue Variants and Prices:
Variant | Price (Ex-showroom, India) |
---|---|
1.2 Petrol E MT | ₹ 9.01 lakh * |
1.2 Petrol S MT | ₹ 10.31 lakh * |
1.2 Petrol S (O) MT | ₹ 11.18 lakh * |
1.0 Turbo Petrol Executive MT | ₹ 11.29 lakh * |
1.2 Petrol S (O) Knight MT | ₹ 11.85 lakh * |
1.5 Diesel S+ MT | ₹ 12.79 lakh * |
1.0 Turbo Petrol S (O) MT | ₹ 12.57 lakh * |
1.2 Petrol SX MT | ₹ 12.92 lakh * |
1.2 Petrol SX MT Dual Tone | ₹ 13.09 lakh * |
1.2 Petrol SX Knight MT | ₹ 13.30 lakh * |
1.2 Petrol SX Knight MT Dual Tone | ₹ 13.47 lakh * |
1.0 Turbo Petrol S (O) DCT | ₹ 13.85 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N6 MT | ₹ 14.10 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N6 MT Dual Tone | ₹ 14.27 lakh * |
1.5 Diesel SX MT | ₹ 14.75 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) MT | ₹ 14.52 lakh * |
1.5 Diesel SX MT Dual Tone | ₹ 14.92 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) MT Dual Tone | ₹ 14.69 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) Knight MT | ₹ 14.76 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) Knight MT Dual Tone | ₹ 14.94 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N6 DCT | ₹ 15.02 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N8 MT | ₹ 15.12 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N6 DCT Dual Tone | ₹ 15.19 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N8 MT Dual Tone | ₹ 15.29 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) DCT | ₹ 15.43 lakh * |
1.5 Diesel SX (O) MT | ₹ 15.83 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) Knight DCT | ₹ 15.55 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) DCT Dual Tone | ₹ 15.61 lakh * |
1.5 Diesel SX (O) MT Dual Tone | ₹ 16.01 lakh * |
1.0 Turbo Petrol SX (O) Knight DCT Dual Tone | ₹ 15.72 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N8 DCT | ₹ 16.03 lakh * |
1.0 Turbo Petrol N Line N8 DCT Dual Tone | ₹ 16.20 lakh * |
These prices are ex-showroom, India.